| MOQ: | 1 pc |
| Delivery Period: | 2-5 works day |
| Payment Method: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 3000 Piece/Pieces per Month |
![]()
![]()
| 244-2228(10R-8770) | Backhoe Loader 420D 430D |
| 245-8998 | Backhoe Loader 416D |
| 185-5918 | Backhoe Loader 420D 428D 430D 432D 438D 442D |
| 235-4108 | Backhoe Loader 416D 424D |
| 235-4110(10R-8696) | Backhoe Loader 428D |
| 289-6370 | Backhoe Loader 432E 434E 442E 444E |
| 269-9336 | Backhoe Loader 450E |
| 6E-3136(0R-7682) | Motor grader 120H 120H ES 120H NA 120K 120K 2 12H 12K 135H 135H NA 140H 140K 140K 2 160H 160K |
| 148-3051 | Excavator 5230B |
| 6E-5072(0R-7661) | 140G pump |
|
Business Type
|
Manufacturer, Trading Company
|
Country / Region
|
Guangdong, China
|
|
Main Products
|
Hydraulic Pump/Travel Motor/Swing Motor/Travel Gearbox/Hydraulic Part
|
Ownership
|
Private Owner
|
|
Total Employees
|
11 - 50 People
|
Total Annual Revenue
|
confidential
|
|
Year Established
|
2019
|
Certifiions
|
-
|
|
Product Certifiions
|
-
|
Patents
|
-
|
|
Trademarks
|
-
|
Main Markets
|
North America 15.00%
South America 15.00%
Eastern Europe 15.00%
|
| MOQ: | 1 pc |
| Delivery Period: | 2-5 works day |
| Payment Method: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 3000 Piece/Pieces per Month |
![]()
![]()
| 244-2228(10R-8770) | Backhoe Loader 420D 430D |
| 245-8998 | Backhoe Loader 416D |
| 185-5918 | Backhoe Loader 420D 428D 430D 432D 438D 442D |
| 235-4108 | Backhoe Loader 416D 424D |
| 235-4110(10R-8696) | Backhoe Loader 428D |
| 289-6370 | Backhoe Loader 432E 434E 442E 444E |
| 269-9336 | Backhoe Loader 450E |
| 6E-3136(0R-7682) | Motor grader 120H 120H ES 120H NA 120K 120K 2 12H 12K 135H 135H NA 140H 140K 140K 2 160H 160K |
| 148-3051 | Excavator 5230B |
| 6E-5072(0R-7661) | 140G pump |
|
Business Type
|
Manufacturer, Trading Company
|
Country / Region
|
Guangdong, China
|
|
Main Products
|
Hydraulic Pump/Travel Motor/Swing Motor/Travel Gearbox/Hydraulic Part
|
Ownership
|
Private Owner
|
|
Total Employees
|
11 - 50 People
|
Total Annual Revenue
|
confidential
|
|
Year Established
|
2019
|
Certifiions
|
-
|
|
Product Certifiions
|
-
|
Patents
|
-
|
|
Trademarks
|
-
|
Main Markets
|
North America 15.00%
South America 15.00%
Eastern Europe 15.00%
|