| MOQ: | 1 pc |
| Delivery Period: | 2-5 works day |
| Payment Method: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 3000 Piece/Pieces per Month |
![]()
| 6E-6102 | Wheel Skidder 515 525 525B 525C 535B 535C |
| 6E-1412(10R-2517) | 120G Motor Grader |
| 6E-6048 | Excavator 5130 5130B |
| 126-1184 | Challenger 65C 75C 75D 85C 85D |
| 167-1153 | erpillar Wheel Loader 966G 966GII 972G 972GII |
| 124-3718(0R7679) | / |
| 112-7913 | Wheel Bulldozer 854G Wheel Loader 992G |
| 186-2821(10R-2521) | Wheel Bulldozer 854G Wheel Loader 992G |
| 107-1246 | CHALLENGER 65C 65D 70C 75C 85C |
| 148-0285 | Crawler Skidder 517 |
| 160-9880 | Wheel Loader 966G 972G |
| 124-3027(0R-7666) | Motor grader 12G 140G 160G |
|
Business Type
|
Manufacturer, Trading Company
|
Country / Region
|
Guangdong, China
|
|
Main Products
|
Hydraulic Pump/Travel Motor/Swing Motor/Travel Gearbox/Hydraulic Part
|
Ownership
|
Private Owner
|
|
Total Employees
|
11 - 50 People
|
Total Annual Revenue
|
confidential
|
|
Year Established
|
2019
|
Certifiions
|
-
|
|
Product Certifiions
|
-
|
Patents
|
-
|
|
Trademarks
|
-
|
Main Markets
|
North America 15.00%
South America 15.00%
Eastern Europe 15.00%
|
| MOQ: | 1 pc |
| Delivery Period: | 2-5 works day |
| Payment Method: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 3000 Piece/Pieces per Month |
![]()
| 6E-6102 | Wheel Skidder 515 525 525B 525C 535B 535C |
| 6E-1412(10R-2517) | 120G Motor Grader |
| 6E-6048 | Excavator 5130 5130B |
| 126-1184 | Challenger 65C 75C 75D 85C 85D |
| 167-1153 | erpillar Wheel Loader 966G 966GII 972G 972GII |
| 124-3718(0R7679) | / |
| 112-7913 | Wheel Bulldozer 854G Wheel Loader 992G |
| 186-2821(10R-2521) | Wheel Bulldozer 854G Wheel Loader 992G |
| 107-1246 | CHALLENGER 65C 65D 70C 75C 85C |
| 148-0285 | Crawler Skidder 517 |
| 160-9880 | Wheel Loader 966G 972G |
| 124-3027(0R-7666) | Motor grader 12G 140G 160G |
|
Business Type
|
Manufacturer, Trading Company
|
Country / Region
|
Guangdong, China
|
|
Main Products
|
Hydraulic Pump/Travel Motor/Swing Motor/Travel Gearbox/Hydraulic Part
|
Ownership
|
Private Owner
|
|
Total Employees
|
11 - 50 People
|
Total Annual Revenue
|
confidential
|
|
Year Established
|
2019
|
Certifiions
|
-
|
|
Product Certifiions
|
-
|
Patents
|
-
|
|
Trademarks
|
-
|
Main Markets
|
North America 15.00%
South America 15.00%
Eastern Europe 15.00%
|